詳情介紹
| 尿微量白蛋白試劑盒 | |||||||
| 產品名稱: 尿微量白蛋白試劑盒 | |||||||
| 規格:R1:50ml×1 R2:10ml×1 | |||||||
| 用途:用于尿微量白蛋白的檢測 | |||||||
| 檢測方法:免疫比濁法 | |||||||
| 儲存條件:請參照說明書 | |||||||
| 0 | |||||||
| 糖代謝紊亂 (一)低血糖 1. 低血糖的定義:腹血糖濃度低于3.33~3.89mmol/L時稱為低血糖。 2. 低血糖的影響:血糖水平過低,會影響腦細胞的功能,從而出現頭暈、倦怠無力、心悸等癥狀,嚴重時出現昏迷,稱為低血糖休克。 3. 低血糖的病因:①胰性(胰島β-細胞功能亢進、胰島α-細胞功能低下等)②肝性(肝癌、糖原積累病等)③內分泌異常(垂體功能低下、腎上腺皮質功能低下等)④腫瘤(胃癌等)⑤饑餓或不能進食 (二)高血糖及糖尿癥 1. 高血糖的定義:上將空腹血糖濃度高于7.22~7.78mmol/L稱為高血糖。 2. 腎糖閾的定義:當血糖濃度高于8.89~10.00mmol/L時,超過了腎小管的重吸收能力,則可出現糖尿。這一血糖水平稱為腎糖閾。 3. 高血糖及糖尿的病理和生理原因 a.持續性高血糖和糖尿,主要見于糖尿病(diabetes mellitus, DM)。 b. 血糖正常而出現糖尿,見于慢性腎炎、腎病綜合征等引起腎對糖的吸收障礙 c. 生理性高血糖和糖尿可因情緒激動而出現。 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 總巰基試劑盒 | |||||||
| 尿微量白蛋白試劑盒 | |||||||
| 5-核苷酸試劑盒 | |||||||
| D-二聚體(D-Dimer)試劑盒 | |||||||
| 植物總酚(TP)試劑盒 | |||||||
| 肉桂醇脫氫酶(CAD)試劑盒 | |||||||
| 超微量Ca-ATP酶試劑盒 | |||||||
| 乳酸脫氫酶同工酶(LDH1)試劑盒 | |||||||
| 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)試劑盒 | |||||||
| β-氨基己糖苷酶(β-Hexosaminidase)活性測定試劑盒 | |||||||
| 可溶性酸性轉化酶(S-AI)試劑盒 | |||||||
| 結晶紫細胞凋亡試劑盒 | |||||||
| 尿膽原定性試劑盒 | |||||||
| 蛋白質羰基含量試劑盒(測血清、組織) | |||||||
| 超氧陰離子清除能力試劑盒 | |||||||
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區研創園
在線交流